Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp MP BP
1 SG Donautal Tuttlingen 5 ** 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5 7 14,0
2 SV Balingen 7 3,0 ** 2,0 1,0 2,5 4,0 5 7 12,5
3 SC Bisingen-Steinhofen 5 2,0 2,0 ** 2,0 2,0 3,5 5 6 11,5
4 SC Nusplingen 3 1,0 3,0 2,0 ** 1,0 2,5 5 5 9,5
5 SR Spaichingen 6 0,0 1,5 2,0 3,0 ** 2,5 5 5 9,0
6 SG Turm Albstadt 4 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 ** 5 0 3,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger

    Stichkampf um den Aufstieg

    Absteiger

    Stichkampf um den Klassenerhalt

Quelle: svw.info