Spielerdetails
Name: | Stroh,Valentin |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1600 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Stefani,Leopold | 1160 | 15. | 1 |
2. | Dreyer,Andre | 1818 | 4. | - | |
3. | w | Ryzkov,Viktor | 1385 | 11. | 1 |
4. | s | Sauer,Ottfried,Dr. | 1469 | 12. | 1 |
5. | w | Muschkowski,Jürgen | 2004 | 2. | 0 |
6. | s | Dreyer,Andre | 1818 | 4. | 1 |
7. | w | Hörnig,Thomas,Dr. | 1502 | 6. | 0 |
8. | w | Gargallo,Sebastian | 1560 | 9. | ½ |
9. | s | Bender,Klaus | 1951 | 1. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1600 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 1606 |
Erwartete Punkte: | 3.99 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1649 |
Neue DWZ: | 1613 |
Differenz: | 13 |