Spielerdetails
Name: | Scheuer,Volker |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1644 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Jenter,Thomas | 1202 | 17. | 1 |
2. | s | Bender,Klaus | 1951 | 1. | 0 |
3. | w | Hörnig,Thomas,Dr. | 1502 | 6. | ½ |
4. | s | Gargallo,Sebastian | 1560 | 9. | 0 |
5. | w | Stefani,Leopold | 1160 | 15. | 1 |
6. | s | Ryzkov,Viktor | 1385 | 11. | 1 |
7. | w | Kraus,Gustav | 1447 | 16. | 1 |
8. | w | Müller,Karl-Heinz | 1936 | 3. | 0 |
9. | s | Muschkowski,Jürgen | 2004 | 2. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1644 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1572 |
Erwartete Punkte: | 5.16 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1572 |
Neue DWZ: | 1628 |
Differenz: | -16 |