Spielerdetails
Name: | Ryzkov,Viktor |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1385 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Kurz,Björn | 19. | 1 | |
2. | w | Müller,Karl-Heinz | 1936 | 3. | 0 |
3. | s | Stroh,Valentin | 1600 | 8. | 0 |
4. | w | Kraus,Gustav | 1447 | 16. | ½ |
5. | s | Greiner,Michael | 1327 | 14. | 1 |
6. | w | Scheuer,Volker | 1644 | 10. | 0 |
7. | s | Gargallo,Sebastian | 1560 | 9. | 0 |
8. | + | ||||
9. | w | Gulde,Gerhard | 1378 | 18. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1385 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 1429 |
Erwartete Punkte: | 3.21 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1386 |
Neue DWZ: | 1393 |
Differenz: | 8 |