Spielerdetails
Name: | Jenter,Thomas |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1202 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 17. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Scheuer,Volker | 1644 | 10. | 0 |
2. | w | Kraus,Gustav | 1447 | 16. | 0 |
3. | s | Stefani,Leopold | 1160 | 15. | 1 |
4. | w | Greiner,Michael | 1327 | 14. | ½ |
5. | s | Kurz,Björn | 19. | 1 | |
6. | w | Schuler,Georg | 1703 | 5. | 0 |
7. | + | ||||
8. | s | Dreyer,Andre | 1818 | 4. | 0 |
9. | w | Haller,Manfred | 1869 | 7. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1202 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 1439 |
Erwartete Punkte: | 2.21 |
Punkte: | 2.5 |
Leistung: | 1298 |
Neue DWZ: | 1211 |
Differenz: | 9 |