Spielerdetails
Name: | Haller,Manfred |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1869 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 7. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Kraus,Gustav | 1447 | 16. | 1 |
2. | w | Sauer,Ottfried,Dr. | 1469 | 12. | 1 |
3. | s | Muschkowski,Jürgen | 2004 | 2. | ½ |
4. | w | Müller,Karl-Heinz | 1936 | 3. | 0 |
5. | w | Dreyer,Andre | 1818 | 4. | 0 |
6. | s | Hörnig,Thomas,Dr. | 1502 | 6. | 0 |
7. | w | Greiner,Michael | 1327 | 14. | 1 |
8. | s | Reuss,Herbert | 1524 | 13. | ½ |
9. | s | Jenter,Thomas | 1202 | 17. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1869 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1581 |
Erwartete Punkte: | 6.90 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1624 |
Neue DWZ: | 1827 |
Differenz: | -42 |