Spielerdetails
Name: | Gargallo,Sebastian |
Verein: | SV Balingen |
TWZ: | 1560 |
Gruppe: | Vereinsturnier 2013/2014 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 9. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Muschkowski,Jürgen | 2004 | 2. | 0 |
2. | w | Greiner,Michael | 1327 | 14. | 1 |
3. | s | Kraus,Gustav | 1447 | 16. | ½ |
4. | w | Scheuer,Volker | 1644 | 10. | 1 |
5. | w | Reuss,Herbert | 1524 | 13. | ½ |
6. | s | Bender,Klaus | 1951 | 1. | 0 |
7. | w | Ryzkov,Viktor | 1385 | 11. | 1 |
8. | s | Stroh,Valentin | 1600 | 8. | ½ |
9. | s | Müller,Karl-Heinz | 1936 | 3. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1560 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1646 |
Erwartete Punkte: | 3.78 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1646 |
Neue DWZ: | 1579 |
Differenz: | 19 |